Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 142 | 34,89% |
Lega Salvini Premier | 111 | 27,27% |
Partito Democratico | 52 | 12,78% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 43 | 10,57% |
Movimento 5 Stelle | 28 | 6,88% |
Pace Terra Dignita' | 13 | 3,19% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 7 | 1,72% |
Azione - Siamo Europei | 6 | 1,47% |
Stati Uniti D'europa | 3 | 0,74% |
Liberta' | 2 | 0,49% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
142 voti (34,89%)
Lega Salvini Premier
111 voti (27,27%)
Partito Democratico
52 voti (12,78%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
43 voti (10,57%)
Movimento 5 Stelle
28 voti (6,88%)
Pace Terra Dignita'
13 voti (3,19%)
Alleanza Verdi E Sinistra
7 voti (1,72%)
Azione - Siamo Europei
6 voti (1,47%)
Stati Uniti D'europa
3 voti (0,74%)
Liberta'
2 voti (0,49%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 368 | - |
Femmine | 384 | - | |
Totale | 752 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 141 | 18,75% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 253 | 33,64% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 387 | 51,46% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 215 | 58,42% |
Femmine | 233 | 60,68% | |
Totale | 448 | 59,57% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 407 | 90,85% |
Bianche | 18 | 4,02% |
Nulle | 23 | 5,13% |