Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
LUCCHINI ELENA | 293 | 57,45% |
MODINI ELENA | 115 | 22,55% |
MARCHIAFAVA EMANUELA | 79 | 15,49% |
PORCARI CARLO | 8 | 1,57% |
CAFARCHIO LORENZO | 7 | 1,37% |
ABBA' GIUSEPPE | 4 | 0,78% |
CODA SIMONA ALESSANDRA | 3 | 0,59% |
BROGI DANIELE | 1 | 0,20% |
BOTTI DARIO | 0 | 0,00% |
BRESCIA ANTONIO | 0 | 0,00% |
BOLOGNESI PAOLO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LUCCHINI ELENA
293 voti (57,45%)
MODINI ELENA
115 voti (22,55%)
MARCHIAFAVA EMANUELA
79 voti (15,49%)
PORCARI CARLO
8 voti (1,57%)
CAFARCHIO LORENZO
7 voti (1,37%)
ABBA' GIUSEPPE
4 voti (0,78%)
CODA SIMONA ALESSANDRA
3 voti (0,59%)
BROGI DANIELE
1 voti (0,20%)
BOTTI DARIO
0 voti (0,00%)
BRESCIA ANTONIO
0 voti (0,00%)
BOLOGNESI PAOLO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 361 | - |
Femmine | 376 | - | |
Totale | 737 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 140 | 19,00% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 473 | 64,18% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 265 | 73,41% |
Femmine | 272 | 72,34% | |
Totale | 537 | 72,86% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 510 | 94,97% |
Bianche | 12 | 2,23% |
Nulle | 15 | 2,79% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CENTINAIO GIAN MARCO | 265 | 55,79% |
BOSONE DANIELE | 81 | 17,05% |
VALMACHINO ROBERTA | 9 | 1,89% |
ANTONINETTI MASSIMO | 7 | 1,47% |
CAMPIONI RITA SANTA ADRIANA | 4 | 0,84% |
GANDINI PAOLO STEFANO | 2 | 0,42% |
ANFOSSI FRANCESCO | 2 | 0,42% |
PERI CRISTIANO | 0 | 0,00% |
BIGLIERI PIETRO ALESSANDRO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
CENTINAIO GIAN MARCO
265 voti (55,79%)
BOSONE DANIELE
81 voti (17,05%)
VALMACHINO ROBERTA
9 voti (1,89%)
ANTONINETTI MASSIMO
7 voti (1,47%)
CAMPIONI RITA SANTA ADRIANA
4 voti (0,84%)
GANDINI PAOLO STEFANO
2 voti (0,42%)
ANFOSSI FRANCESCO
2 voti (0,42%)
PERI CRISTIANO
0 voti (0,00%)
BIGLIERI PIETRO ALESSANDRO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 328 | - |
Femmine | 350 | - | |
Totale | 678 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 242 | 73,78% |
Femmine | 253 | 72,29% | |
Totale | 495 | 73,01% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 475 | 95,96% |
Bianche | 8 | 1,62% |
Nulle | 12 | 2,42% |