Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO CATTANEO | 298 | 70,45% |
EMANUELE MASSIMILIANO CORSICO PICCOLINI | 61 | 14,42% |
ALBERTO VALENTI | 28 | 6,62% |
ACHILLE LANFRANCHI detto PIER | 16 | 3,78% |
GIUSEPPE RAVALLI | 8 | 1,89% |
RITA LIPARDI | 6 | 1,42% |
DANIELE BURGIO | 4 | 0,95% |
ANGELICA POLI | 2 | 0,47% |
ELENA FONTANESI | 0 | 0,00% |
SARA MARIA GALLI | 0 | 0,00% |
ANGELO MANDELLI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
ALESSANDRO CATTANEO
298 voti (70,45%)
EMANUELE MASSIMILIANO CORSICO PICCOLINI
61 voti (14,42%)
ALBERTO VALENTI
28 voti (6,62%)
ACHILLE LANFRANCHI detto PIER
16 voti (3,78%)
GIUSEPPE RAVALLI
8 voti (1,89%)
RITA LIPARDI
6 voti (1,42%)
DANIELE BURGIO
4 voti (0,95%)
ANGELICA POLI
2 voti (0,47%)
ELENA FONTANESI
0 voti (0,00%)
SARA MARIA GALLI
0 voti (0,00%)
ANGELO MANDELLI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 143 | 34,38% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 109 | 26,20% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 51 | 12,26% |
FORZA ITALIA | 39 | 9,38% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,73% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 3,61% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,92% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,20% |
+EUROPA | 5 | 1,20% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0,96% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0,72% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,72% |
VITA | 2 | 0,48% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,24% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
FREE | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
143 voti (34,38%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
109 voti (26,20%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
51 voti (12,26%)
FORZA ITALIA
39 voti (9,38%)
MOVIMENTO 5 STELLE
28 voti (6,73%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
15 voti (3,61%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (1,92%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (1,20%)
+EUROPA
5 voti (1,20%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
4 voti (0,96%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3 voti (0,72%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,72%)
VITA
2 voti (0,48%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,24%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
FREE
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 344 | - |
Femmine | 357 | - | |
Totale | 701 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 170 | 24,25% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 379 | 54,07% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 224 | 65,12% |
Femmine | 220 | 61,62% | |
Totale | 444 | 63,34% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 423 | 95,27% |
Bianche | 6 | 1,35% |
Nulle | 15 | 3,38% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIAN MARCO CENTINAIO | 295 | 69,91% |
VALERIO FEDERICO | 59 | 13,98% |
SILVIA BALDINA | 29 | 6,87% |
FRANCESCA ZANCHI | 17 | 4,03% |
BIANCA MARIA GIORLA | 8 | 1,90% |
ELEONORA TEMPESTA | 8 | 1,90% |
FRANCO ROSSI | 6 | 1,42% |
FABRIZIO CALEFFI | 0 | 0,00% |
FULVIA PEZZINI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GIAN MARCO CENTINAIO
295 voti (69,91%)
VALERIO FEDERICO
59 voti (13,98%)
SILVIA BALDINA
29 voti (6,87%)
FRANCESCA ZANCHI
17 voti (4,03%)
BIANCA MARIA GIORLA
8 voti (1,90%)
ELEONORA TEMPESTA
8 voti (1,90%)
FRANCO ROSSI
6 voti (1,42%)
FABRIZIO CALEFFI
0 voti (0,00%)
FULVIA PEZZINI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 142 | 34,63% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 109 | 26,59% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 49 | 11,95% |
FORZA ITALIA | 37 | 9,02% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,83% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 16 | 3,90% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,95% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,71% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 1,22% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,22% |
+EUROPA | 4 | 0,98% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
142 voti (34,63%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
109 voti (26,59%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
49 voti (11,95%)
FORZA ITALIA
37 voti (9,02%)
MOVIMENTO 5 STELLE
28 voti (6,83%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
16 voti (3,90%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (1,95%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (1,71%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
5 voti (1,22%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (1,22%)
+EUROPA
4 voti (0,98%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
VITA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 344 | - |
Femmine | 357 | - | |
Totale | 701 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 170 | 24,25% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 379 | 54,07% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 224 | 65,12% |
Femmine | 220 | 61,62% | |
Totale | 444 | 63,34% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 422 | 95,05% |
Bianche | 8 | 1,80% |
Nulle | 14 | 3,15% |