Elezioni Regionali 2023
12 - 13 febbraio 2023
Si vota nelle giornate di:
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
1 | Attilio FONTANA | 208 | 77,04% |
2 | Pierfrancesco MAJORINO | 36 | 13,33% |
4 | Letizia Maria BRICHETTO ARNABOLDI detta Letizia MORATTI | 20 | 7,41% |
3 | Mara GHIDORZI | 6 | 2,22% |
Grafico percentuale

Attilio FONTANA
208 voti (77,04%)

Pierfrancesco MAJORINO
36 voti (13,33%)

Letizia Maria BRICHETTO ARNABOLDI detta Letizia...
20 voti (7,41%)

Mara GHIDORZI
6 voti (2,22%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d’Italia | 90 | 34,62% |
Lega – Salvini per Fontana | 61 | 23,46% |
Forza Italia | 32 | 12,31% |
Partito democratico | 23 | 8,85% |
Fontana Presidente – Lombardia ideale | 18 | 6,92% |
Letizia Moratti Presidente – Lombardia Migliore | 10 | 3,85% |
Azione – Italia Viva | 8 | 3,08% |
Unione popolare | 6 | 2,31% |
Movimento 5 Stelle | 5 | 1,92% |
Majorino Presidente – Patto civico | 3 | 1,15% |
Noi moderati - Rinascimento Sgarbi – Fontana Presidente | 2 | 0,77% |
Verdi sinistra italiana | 2 | 0,77% |
Grafico percentuale
Fratelli d’Italia
90 voti (34,62%)
Lega – Salvini per Fontana
61 voti (23,46%)
Forza Italia
32 voti (12,31%)
Partito democratico
23 voti (8,85%)
Fontana Presidente – Lombardia ideale
18 voti (6,92%)
Letizia Moratti Presidente – Lombardia Migliore
10 voti (3,85%)
Azione – Italia Viva
8 voti (3,08%)
Unione popolare
6 voti (2,31%)
Movimento 5 Stelle
5 voti (1,92%)
Majorino Presidente – Patto civico
3 voti (1,15%)
Noi moderati - Rinascimento Sgarbi – Fontana...
2 voti (0,77%)
Verdi sinistra italiana
2 voti (0,77%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 383 | - |
Femmine | 395 | - | |
Totale | 778 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 84 | 10,80% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 188 | 24,16% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 212 | 27,25% |
Votanti lunedì ore 11 | Totale | 247 | 31,75% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 143 | 37,34% |
Femmine | 131 | 33,16% | |
Totale | 274 | 35,22% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 270 | 98,54% |
Bianche | 2 | 0,73% |
Nulle | 2 | 0,73% |